پكيج هزينه خدمات بيماران بين الملل (IPD)
پكيج هزينه خدمات بيماران بين الملل (IPD)
| سر فصل خدمتی | شرح کد (Value) | متوسط تخت روز بستری | متوسط هزینه جهت اتباع خارجی (میلیون تومان ) | متوسط هزینه (دلار ) |
| جراحي پوست و زيبايي | ||||
| جراحی پوستی | کیست یا سینوس پیلونیدال | 1 | 10 | 364 |
| جراحي ترميمي | بلفاروپلاستي دو پلك بدون ثبت تخت و بيهوشي | 1 | 11 | 367 |
| جراحی لاغری | ابدومینوپلاستی | 1 | 31 | 1033 |
| جراحي پستان | ||||
| جراحي پستان | کیست و یا فیبرآدنوم پستان | 1 | 9/2 | 307 |
| جراحي پستان | ماستکتومی ناقص همراه با لنفادکتومی زیر بغل | 1 | 19 | 634 |
| جراحي پستان | ماموپلاستی ( زيبايي پستان ) | 1 | 23 | 767 |
| جراحي دستگاه گوارش | ||||
| جراحی روده | معده / کولون ( گاسترکتومی /کولکتومی ) | 2 | 39 | 1300 |
| جراحي روده | آپانديس (آپاندكتومي ) | 2 | 18 | 600 |
| جراحي مقعد | هموروييدكتومي / فیشرکتومی | 2 | 13 | 433 |
| جراحی مجاری صفراوی | كيسه صفرا (کولهسیستکتومی ) | 2 | 22 | 733 |
| جراحی شکمی | لاپاراتومي تشخیصی | 2 | 18 | 600 |
| هرنیوپلاستی | فتق ( اینگوئینال / شكمي / نافي ) | 2 | 17 | 567 |
| جراحي زنان | ||||
| جراحی زنان | کولپورافي قدامي / خلفي (سيستوسل / ركتوسل ) | 2 | 17 | 567 |
| جراحی زنان | کورتاژ تشخیصی یا درمانی | 2 | 12 | 400 |
| جراحی زنان | میومکتومی ( فيبروم رحم ) | 2 | 20 | 667 |
| جراحی زنان | جراحی هیسترکتومی | 2 | 27 | 900 |
| جراحی زنان | سیستکتومی تخمدان (كيست تخمدان) | 1 | 15 | 500 |
| برآورد هزينه درمان هاي غير جراحي (طبي) براي بيماران بين الملل (IPD) | ||||
| سر فصل خدمتی | شرح کد (Value) | متوسط تخت روز بستری | متوسط هزینه جهت اتباع خارجی (میلیون تومان ) | متوسط هزینه (دلار) |
| درمان طبي | درمان غير جراحي در بخش هاي عادي (هر شبانه روز ) | به ازاي يك شب | 5 | 167 |
| درمان طبي | درمان غير جراحي در بخش هاي ICU هر شبانه روز | به ازاي يك شب | 8/5 | 284 |
| شیمی درمانی | شيمي درماني | به ازاي يك جلسه (شب تخت) | 7 | 234 |

